미국변호사시험 준비과정(2019.07/2020.02.시험대비)-현재 수강 가능| 강 사 | 강병진 |
| 신 청 기 간 | 2018년 06월 19일~2019년 06월 18일 |
| 교 육 시 간 | 총 134강 약 138시간 |
| 수 강 기 간 | 결제일로부터 300일 이내 |
| 수료증발급 | 수업의 [80%]이상 수강시 수료증 발급 |
| 대 상 | 한국 변호사 자격자 및 취득 예정자, 변리사, 기업법무 임직원, 미국 로스쿨 졸업자(LLM, JD) 및 입학예정자 등 |
| 교 육 비 | ₩3,700,000 → ₩1,850,000 |
|
교육특징
커리큘럼
| No. | 동영상 서비스 일자 | 과목 | 시간 | 수강형태 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018.09.07 | Contracts | 2 | 온라인 수강 |
| 2 | 2018.09.12 | 2 | ||
| 3 | 2018.09.14 | 2 | ||
| 4 | 2018.09.19 | 2 | ||
| 5 | 2018.09.21 | 2 | ||
| 6 | 2018.09.28 | 2 | ||
| 7 | 2018.10.12 | Real Property | 2 | 온라인 수강 |
| 8 | 2018.10.17 | 2 | ||
| 9 | 2018.10.19 | 2 | ||
| 10 | 2018.10.24 | 2 | ||
| 11 | 2018.10.26 | 2 | ||
| 12 | 2018.10.31 | 2 | ||
| 13 | 2018.09.07.부터 연중 상시수강 |
Constitutional Law | 2 | 온라인 수강 |
| 14 | 2 | |||
| 15 | 2 | |||
| 16 | 2 | |||
| 17 | 2 | |||
| 18 | 2 | |||
| 19 | 2018.09.07.부터 연중 상시수강 |
Criminal Law & Procedure | 2 | 온라인 수강 |
| 20 | 2 | |||
| 21 | 2 | |||
| 22 | 2 | |||
| 23 | 2 | |||
| 24 | 2 | |||
| 25 | 2018.09.07.부터 연중 상시수강 |
Torts | 2 | 온라인 수강 |
| 26 | 2 | |||
| 27 | 2 | |||
| 28 | 2 | |||
| 29 | 2 | |||
| 30 | 2 | |||
| 31 | 2018.09.07.부터 연중 상시수강 |
Civil Procedure | 2 | 온라인 수강 |
| 32 | 2 | |||
| 33 | 2 | |||
| 34 | 2 | |||
| 35 | 2 | |||
| 36 | 2 | |||
| 37 | 2018.09.07.부터 연중 상시수강 |
Evidence | 2 | 온라인 수강 |
| 38 | 2 | |||
| 39 | 2 | |||
| 40 | 2 | |||
| 41 | 2 | |||
| 42 | 2 | |||
| 43 | 2018.11.09 | Performance Test | 2 | 온라인 수강 |
| 44 | 2018.11.16 | Agency | 2 | 온라인 수강 |
| 45 | 2018.11.21 | Agency | 2 | |
| 46 | 2018.11.23 | Wills | 2 | 온라인 수강 |
| 47 | 2018.11.28 | Wills | 2 | |
| 48 | 2018.09.07.부터 연중 상시수강 |
Partnership | 2 | 온라인 수강 |
| 49 | Partnership | 2 | ||
| 50 | 2018.09.07.부터 연중 상시수강 |
Corporations | 2 | 온라인 수강 |
| 51 | Corporations | 2 | ||
| 52 | 2018.09.07.부터 연중 상시수강 |
Trusts | 2 | 온라인 수강 |
| 53 | Trusts | 2 | ||
| 54 | 2018.09.07.부터 연중 상시수강 |
Community Property |
2 | 온라인 수강 |
| 55 | Community Property |
2 | ||
| 56 | 2018.09.07.부터 연중 상시수강 |
Remedies | 2 | 온라인 수강 |
| 57 | Remedies | 2 | ||
| 58 | 2018.09.07.부터 연중 상시수강 |
Professional Responsibility |
2 | 온라인 수강 |
| 59 | Professional Responsibility |
2 | ||
| SUM | 118 | |||
※ 상기 전 과목은 2018년 현재 진행 중인 오프라인 강의내용을 촬영하여 서비스 됩니다.
※ 상기 일정은 일부 변경될 수 있음
Bar exam study
| No. | 일자 | 요일 | 강의시간 | 과목 | 시간 | 수강형태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018.12.26 | 수 | 19:30~22:00 | Bar exam study (문제풀이) |
2 | 스터디/ 오프라인 출석 |
| 2 | 2018.12.28 | 금 | 19:30~22:00 | Bar exam study (문제풀이) |
2 | 스터디/ 오프라인 출석 |
| 3 | 2019.01.09 | 수 | 19:30~22:00 | Bar exam study (문제풀이) |
2 | 스터디/ 오프라인 출석 |
| 4 | 2019.01.11 | 금 | 19:30~22:00 | Bar exam study (문제풀이) |
2 | 스터디/ 오프라인 출석 |
| 5 | 2019.01.16 | 수 | 19:30~22:00 | Bar exam study (문제풀이) |
2 | 스터디/ 오프라인 출석 |
| 6 | 2019.01.18 | 금 | 19:30~22:00 | Bar exam study (문제풀이) |
2 | 스터디/ 오프라인 출석 |
| 7 | 2019.01.23 | 수 | 19:30~22:00 | Bar exam study (문제풀이) |
2 | 스터디/ 오프라인 출석 |
| 8 | 2019.01.25 | 금 | 19:30~22:00 | Bar exam study (문제풀이) |
2 | 스터디/ 오프라인 출석 |
| SUM | 20 | |||||
| TOTAL | 138 | |||||
※ Bar exam study(문제풀이)는 동영상서비스를 제공하지 않으며, 별도의 개별신청(유료) 절차를 거쳐야 오프라인
참석 가능하며, 2019년 6월 및 7월에 진행되는 Bar exam Study(문제풀이)에도 무료참석하여 복습 가능
※ 상기 일정은 일부 변경될 수 있음
참가 안내 및 문의
- 교육상담 및 교육내용 문의
로앤비 강민부장. 02-6936-1410, 3472-1410~2 / min.kang@tr.com
법률신문사 곽병희 팀장02-3472-0620 / kwakbh@lawtimes.co.kr
- 교육신청(할인제공) 관련 문의
로앤비 강민부장. 02-6936-1410, 3472-1410~2 / min.kang@tr.com
- 교육신청
로앤비교육센터 홈페이지(www.lawnbedu.com)에서 신청
강사소개
|
|
참가신청

서비스 준비중 입니다.