
| No | 제 목 | 첨부 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 216 | 9월 오프라인 개설강좌 | 2024-08-08 | 2228 | |
| 215 | 8월 오프라인 개설강좌 | 2024-07-29 | 2109 | |
| 214 | 7월 오프라인 개설강좌 | 2024-06-13 | 2915 | |
| 213 | 6월 오프라인 개설강좌 | 2024-05-17 | 3205 | |
| 212 | PM 작업 안내(5월 11일 토요일, 00:00~ 10:00) | 2024-05-09 | 2682 | |
| 211 | Global Mental Health Care Day 휴무 안내(5월 10일, 금) | 2024-05-09 | 2321 | |
| 210 | 5월 오프라인 개설강좌 | 2024-04-03 | 2969 | |
| 209 | 미국변호사자격 취득과정 공개설명회 / 03월 19일 (화) 19:30~20:30 | 2024-03-13 | 3492 | |
| 208 | 4월 오프라인 개설강좌 | 2024-02-29 | 2983 | |
| 207 | 3월 오프라인 개설강좌 | 2024-02-14 | 3280 | |
| 206 | (설 연휴기간) 온라인교재 배송지연 안내 | 2024-02-02 | 3104 | |
| 205 | 2월 오프라인 개설강좌 | 2024-02-01 | 2948 | |
| 204 | 2023년 설문 이벤트 당첨자 안내 [기업법무 실무교육 수요조사] | 2024-01-05 | 3158 | |
| 203 | 1월 오프라인 개설강좌 | 2024-01-04 | 3112 | |
| 202 | 12월 오프라인 개설강좌 | 2023-11-09 | 3624 | |
| 201 | 미국변호사자격 취득과정 공개설명회 / 11월 16일 (목) 19:30~20:30 | 2023-11-03 | 4515 | |
| 200 | Global Mental Health Care Day 휴무 안내(10월 23일, 월) | 2023-10-19 | 3490 | |
| 199 | 11월 오프라인 개설강좌 | 2023-10-13 | 3481 | |
| 198 | (추석 연휴기간) 온라인교재 배송지연 안내 | 2023-09-20 | 3393 | |
| 197 | 10월 오프라인 개설강좌 | 2023-09-13 | 3405 |

서비스 준비중 입니다.